ヌメア発のツアー
離島のツアー
ツアー名 | 大人 | 子供 | 最少催行人数 | 催行日 |
イルデパン日帰り | 33,000 | 25,000 | 1 | 毎日 |
ウベア島日帰り | 43,000 | 31,000 | 1 | 毎日 |
リフー島日帰り | 43,000 | 32,000 | 2 | 毎日 |
マレ島日帰り | 43,000 | 32,000 | 2 | 土・日以外の毎日 |
アメデ灯台島クルーズ | 13,000 | 8,000 | 1 | 水・金・土・日 |
グリーン島日帰り | 19,000 | 10,000 | 2 | 毎日 |
カタマラン・ヨットで無人島 | 18,500 | 9,900 | 4 | 毎日 |
無人島ボート・トリップ | 9,000 | 8,000 | 3 | 毎日 |
カナール島パック | 4,000 | 4,000 | 1 | 毎日 |
カタマラン・ヨットでサンセット・クルーズ | 12,500 | 9,000 | 2 | 毎日 |
タクシーボート乗船券/カナール島 | 1,500 | 1,300 | 1 | 毎日 |
タクシーボート乗船券/メトル島 | 3,000 | 2,500 | 1 | 毎日 |
マリン・アクティビティー
青い空と緑の大地のツアー
ツアー名 | 大人 | 子供 | 最少催行人数 | 催行日 |
二人だけのセレブ・ヘリ遊覧 | 98,000 | 不可 | 2 | 毎日 |
ロマンティック・ヘリ遊覧 | 41,000 | 41,000 | 2 | 毎日 |
ヘリ世界遺産遊覧/ヴォ(240分) | 195,000 | 195,000 | 2 | 毎日 |
ヘリ世界遺産遊覧/イルデパン島(160分) | 118,000 | 118,000 | 2 | 毎日 |
ヘリ世界遺産遊覧/バリアリーフ(30分) | 30,000 | 30,000 | 2 | 毎日 |
ゴルフ/ティナ(18ホール) | 12,000 | 12,000 | 1 | 毎日 |
ゴルフ/ティナ(9ホール) | 9,000 | 9,000 | 1 | 毎日 |
ゴルフ/ダンベア(18ホール) | 12,000 | 12,000 | 1 | 毎日 |
ゴルフ/ダンベア(9ホール) | 9,000 | 9,000 | 1 | 毎日 |
ゴルフ/ウェンギ(18ホール) | 12,000 | 12,000 | 2 | 毎日 |
リビエルブルー州立公園 | 14,000 | 9,000 | 2 | 火・水・木・金 |
ヌメア市内観光 | 5,000 | 3,000 | 1 | 火〜日 |
サンセット・フォトツアー | 8,000 | 8,000 | 2 | 毎日 |
セグウェイ・不思議体験 | 5,000 | 5,000 | 2 | 毎日 |
平井さんの星空ツアー | 7,500 | 7,500 | 2 | 毎日 |
イルデパン島発のツアー
メトル島発のツアー
ブーライユ発のツアー
Scroll Up