ニューカレドニア離島のツアー 一覧
ヌメア発
ツアー名 | 大人 | 子供 | 最少催行人数 | 催行日 | |
---|---|---|---|---|---|
イルデパン日帰り | 33,000 | 25,000 | 1 | 毎日 | |
ウベア島日帰り | 43,000 | 31,000 | 1 | 毎日 | |
リフー島日帰り | 43,000 | 32,000 | 2 | 毎日 | |
マレ島日帰り | 43,000 | 32,000 | 2 | 土・日以外の毎日 | |
アメデ灯台島クルーズ | 13,000 | 8,000 | 1 | 水・金・土・日 | |
グリーン島日帰り | 19,000 | 10,000 | 2 | 毎日 | |
カタマラン・ヨットで無人島 | 18,500 | 9,900 | 4 | 毎日 | |
無人島ボート・トリップ | 9,000 | 8,000 | 3 | 毎日 | |
カナール島パック | 4,000 | 4,000 | 1 | 毎日 | |
カタマラン・ヨットでサンセット・クルーズ | 12,500 | 9,000 | 2 | 毎日 | |
タクシーボート乗船券/カナール島 | 1,500 | 1,300 | 1 | 毎日 | |
タクシーボート乗船券/メトル島 | 3,000 | 2,500 | 1 | 毎日 |
イルデパン発
ツアー名 | 大人 | 子供 | 最少催行人数 | 数催行日 | |
---|---|---|---|---|---|
ノカンウィと無人島・ピクニック | 18,000 | 16,000 | 4 | 毎日 |
メトル島発
ツアー名 | 大人 | 子供 | 最少催行人数 | 数催行日 | |
---|---|---|---|---|---|
カタマラン・ヨットで無人島 | 18,000 | 9,500 | 4 | 毎日 | |
無人島ボート・トリップ | 9,000 | 8,000 | 2 | 毎日 | |
サンセット・クルーズ | 13,000 | 9,000 | 2 | 毎日 |
ブーライユ発
ツアー名 | 大人 | 子供 | 最少催行人数 | 数催行日 | |
---|---|---|---|---|---|
グリーン島日帰り | 11,000 | 9,000 | 2 | 毎日 |